
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
25 | Ne 16/3 | 5000 m | 1 | Awnings |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
25 | Ne 16/3 | 2500 m | 32 | Awnings,in dyehouses for joining fabrics,sails |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
12 | Ne 10/4 | 1050 m | 1 | Bag-closing thread for hand machines |
20 | Ne 12/3 | 1600 y | 1 | Awnings,tarpaulins |
50 | Ne 30/3 | 5000 y | 160 | In dyehouses for joining fabrics |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
60 | Dtex 156x3 | 10000 m | 1 | Knitting goods separator |
80 | Dtex 113x3 | 15000 m | 1 | Knitting goods separator |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
90 | Den 150x2 | 5000 y | 216 | multi-needdle embroidery machines |
110 | Den 120x2 | 5000 m | 72 | Multi-needdle embroidery machines |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
150 | Ne 60/2 | 1.1 kg | 2 | Embroidery underthread |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
150 | Ne 60/2 | 10000 y | 2 | embroidery underthread |
TKT
NO. |
COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
75 | Ne 40/3 | 5000 y | 160 | Men’swear,trousers |
120 | Ne 40/2 | 5000 y | 400 | garments,underwear,shirts,sportswear |
120 | Ne 40/2 | 10000 y | 2 | garments,underwear,shirts,sportswear |
TKT
NO. |
COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
120 | Ne 40/2 | 5000 y | 400 | Garments,underwear,shirts,sportswear |
TKT
NO. |
COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
80 | Dtex 167x2 | 12000 m | 2 | Overlock thread |
160 | Dtex 167x1 | 10000 m | 192 | Overlock thread |
160 | Dtex 167x1 | 24000 m | 192 | Overlock thread |
TKT
NO. |
COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
20 | Ne 12/3 | 2000 m | 2 | decorative stitching |
34 | Ne 20/3 | 2500 m | 2 | decorative stitching |
50 | Ne 30/3 | 4000 y | 2 | heavy garments,piece dyeing |
80 | Ne 50/3 | 5000 m | 2 | garments,underwear,piece dyeing |
80 | Ne 50/3 | 10000 m | 2 | garments,underwear,piece dyeing |
85 | Ne 34/2 | 5000 y | 2 | garments,underwear,piece dyeing |
85 | Ne 34/2 | 10000 y | 2 | garments,underwear,piece dyeing |
TKT
NO. |
COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
120 | Ne 45/2 | 5000 m | 100 |
Garments,underwear,
shirts,sportswear |
TKT
NO. |
COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
120 | Ne 45/2 | 5000 m | 400 | Garments,underwear,shirts,sportswear |
TKT
NO. |
COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
120 | Ne 45/2 | 5000 m | 400 | Garments,underwear,shirts,sportswear |
TKT
NO. |
COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
65 | Den 420 | Kilo | 1 | blind stitching |
150 | Den 180 | Kilo | 1 | blind stitching |
180 | Den 150 | Kilo | 1 | blind stitching |
270 | Den 100 | Kilo | 1 | blind stitching |
340 | Den 80 | Kilo | 1 | blind stitching |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS
EX STOCK |
MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
15 | Ne 12/4 | 1200 m | 160 | Outer seams-belt area,pockets,nooses |
20 | Ne 12/3 | 2500 y | 160 | Outer seams-belt area,pockets,nooses |
36 | Ne 20/3 | 5000 y | 160 | Outer seams-belt area,pockets,nooses |
50 | Ne 30/3 | 5000 y | 160 | safety seams |
75 | Ne 40/3 | 5000 y | 160 | overlock thread |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS
EX STOCK |
MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
25 | Ne 16/3 | 2500 m | 32 | Decorative seams |
36 | Ne 21/3 | 4000 m | 32 | outer seams-belt area,pockets,nooses |
50 | Ne 29/3 | 5000 m | 32 | Safety seams |
75 | Ne 29/2 | 7000 m | 32 | Overlock thread |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS
EX STOCK |
MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
25 | Ne 16/3 | 2500 m | 400 | Decorative seams |
36 | Ne 16/2 | 5000 m | 400 | Outer seams-belt area,pockets,nooses |
50 | Ne 30/3 | 5000 m | 400 | Safety seams |
75 | Ne 30/2 | 5000 m | 400 | overlock thread |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS
EX STOCK |
MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
25 | Ne 16/3 | 2500 m | 400 | Decorative seams |
36 | Ne 16/2 | 5000 m | 400 | outer seams-belt area,pockets,nooses |
50 | Ne 30/3 | 5000 m | 400 | Safety seams |
75 | Ne 30/2 | 5000 m | 400 | Overlock thread |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS
EX STOCK |
MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
80 | Dtex 167x2 | 12000 m | 2 | overlock thread |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
80 | Dtex 167x2 | 1,5 kilo | 192 | Knitting yarn |
160 | Dtex 167x1 | 1,5 kilo | 192 | Knitting yarn |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
14 | Dtex 700x3 | 1070 m | 35 | Decorative for shoes |
20 | Dtex 470x3 | 1600 m | 35 | shoes,suitcases |
30 | Dtex 312x3 | 2400 m | 35 | shoes,boots,suitcases |
40 | Dtex 235x3 | 3200 m | 35 | shoes,leather garments,bags,matresses |
60 | Dtex 156x3 | 4800 m | 35 | Shoes,leather garments,bags |
90 | Dtex 110x3 | 3400 m | 35 | Fine shoes,books’ binding |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
20 | Dtex 452x3 | 1600 m | 15 | shoes,suitcases |
30 | Dtex 280x3 | 2400 m | 15 | shoes,boots,suitcases |
40 | Dtex 226x3 | 3200 m | 15 | shoes,leather garments,bags,matresses |
60 | Dtex 140x3 | 4800 m | 15 | Shoes,leather garments,bags |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
80 | Dtex 113x3 | 14000 m | 2 | Multi needdle quilting |
120 | Dtex 113x2 | 20000 m | 2 | Multi needdle quilting |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
180 | Dtex 78x2 | Kilo | 54 | Underthread for quilting machines no.10 & 11 |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
36 | Ne 20/3 | 5000 y | 160 | Heavy fabrics,mattresses |
50 | Ne 30/3 | 5000 y | 160 | quilts,mattresses,upholstery |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
36 | Ne 21/3 | 4000 m | 32 | Heavy fabrics,mattresses |
50 | Ne 29/3 | 5000 m | 32 | Quilts,mattresses,upholstery |
75 | Ne 29/2 | 7000 m | 32 | Overlock thread |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
36 | Ne 16/2 | 5000 m | 400 | Heavy fabrics,mattresses |
50 | Ne 30/3 | 5000 m | 400 | Quilts,mattresses,upholstery |
75 | Ne 30/2 | 5000 m | 400 | Overlock thread |
TKT NO. | COUNT | LENGTH/CONE | COLOURS EX STOCK | MAIN APPLICATIONS |
---|---|---|---|---|
36 | Ne 16/2 | 5000 m | 400 | Heavy fabrics,mattresses |
50 | Ne 30/3 | 5000 m | 400 | Quilts,mattresses,upholstery |
75 | Ne 30/2 | 5000 m | 400 | Overlock thread |