RELAŢIA DINTRE DIMENSIUNEA AŢEI, ACULUI ŞI ŢESĂTURII
AŢĂ DE CUSUT
TKT NO.
MATERIAL MĂRIME AC
METRIC(NM)
MĂRIME AC
SINGER
12-18 H 160 23
12-18 M 140 22
12-18 L 130 21
20-25 H 140 22
20-25 M 130 21
20-25 L 120 19
30-36 H 130 21
30-36 M 120 19
30-36 L 110 18
40-50 H 120 19
40-50 M 110 18
40-50 L 100 16
60-75 H 110 18
60-75 M 100 16
60-75 L 90 14
80-140 H 90 14
80-140 M 80 12
80-140 L 75 11
150-200 H 75 11
150-200 M 70 10
150-200 L 65 9
250-320 H 70 10
250-320 M 65 9
250-320 L 60 8

H = ŢESĂTURĂ DURĂ
M = ŢESĂTURĂ MEDIE
L = ŢESĂTURĂ UŞOARĂ